CLUB SPORT R&A (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79793095 | JAM ELISEO DIAZ SILVADO | 0 | Mediocampo | 19/09/2015 | |
| 78843121 | LIAM ENRIQUE ESCOBEDO ROJAS | 0 | Mediocampo | 06/11/2014 | |
| 78855692 | JOHNNIER AMIR FALLA LLUCEMO | 0 | Delantero | 28/10/2014 | |
| 79009894 | GREGORY JHOSIMAR GUERRA GATICA | 0 | Mediocampo | 25/02/2015 | |
| 91273301 | HEINER OMAR HUANAQUIRI HUANUIRI | 0 | Defensa | 09/02/2014 | |
| 90997090 | JOSE FRANCISCO MOZOMBITE TORRES | 0 | Libre | 19/02/2014 | |
| 78844019 | LUIS ZEZE PAIMA CHUQUIPIONDO | 0 | Mediocampo | 15/11/2014 | |
| 788921403 | VALENTINO PANDURO GARCIA | 0 | Portero | 23/04/2014 | |
| 78892610 | PATRICIO RAMIREZ SANCHEZ | 0 | Libre | 10/12/2014 | |
| 78627927 | DOMINICK DE JESUS RUNCIMAN PEZO | 0 | Delantero | 29/05/2014 | |
| 79429331 | BRUNO SOTELO RIOS | 0 | Libre | 13/12/2013 | |
| 81427477 | JESUS ADRIANO TAMANI RAMIREZ | 0 | Delantero | 05/04/2014 | |
| 91172922 | GARET FAVIANO VALLES CUBAS | 0 | Mediocampo | 11/05/2014 | |
| 79643101 | NANDIEL EMERSON VARGAS MEGO | 0 | Defensa | 24/04/2014 | |
| 78715166 | DIMAS ZEZE VASQUEZ LIMA | 0 | Mediocampo | 12/08/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 80333027 | JUAN RAUL TORRES TAMANI | 983793141 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 43926308 | KIEL DALI PANDURO FERNANDEZ | ENTRENADOR |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 05338624 | ENRIQUE FEDERICO ESCOBEDO SANCHEZ | No registrada | 965907562 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-1 | 29-08-2026 |
|
|
|
0-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |