Selector de Campeonato

Clasificación por Grupos

2

Total Grupos

14

Equipos con Grupo

0

Equipos sin Grupo

14

Total Equipos

Grupo A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Escudo del COMERCIANTES COMERCIANTES 12 4 4 0 0 28 0 28
2 Escudo del CRISTAL IQUITIOS FC CRISTAL IQUITIOS FC 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Escudo del C.D. ESTUDIANTIL CNI 2016 C.D. ESTUDIANTIL CNI 2016 6 5 2 0 3 10 11 -1
4 Escudo del LOS SÓNICOS LOS SÓNICOS 6 3 2 0 1 3 6 -3
5 Escudo del ACADEMIA DEPORTIVA ESSALUD ACADEMIA DEPORTIVA ESSALUD 2 4 0 2 2 5 13 -8
6 Escudo del CD LEON DE JUDA CD LEON DE JUDA 2 4 0 2 2 4 12 -8
7 Escudo del ARGENTINOS JUNIOR ARGENTINOS JUNIOR 0 3 0 0 3 1 16 -15

Grupo B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Escudo del F.C DINAMO F.C DINAMO 9 4 3 0 1 8 4 4
2 Escudo del CC ADONAI CC ADONAI 7 3 2 1 0 8 2 6
3 Escudo del TROPIC SERVICE FC TROPIC SERVICE FC 6 2 2 0 0 5 1 4
4 Escudo del SHUNGO SPORT SHUNGO SPORT 4 4 1 1 2 4 7 -3
5 Escudo del SEMILLEROS AMAZÓNICOS FC SEMILLEROS AMAZÓNICOS FC 3 3 1 0 2 5 4 1
6 Escudo del ACADEMIA ABC - CAT 2015 ACADEMIA ABC - CAT 2015 3 3 1 0 2 4 8 -4
7 Escudo del C.D. ESTUDIANTIL CNI 2015 C.D. ESTUDIANTIL CNI 2015 0 2 0 0 2 0 5 -5
Volver