LOS SÓNICOS (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79158514 | BRUNO GAEL ARCE ALVARADO | 11 | Delantero | 26/05/2015 | |
| 79180150 | LIAM CALEB BICERRA HIDALGO | 0 | Defensa | 19/06/2015 | |
| 79330612 | PEDRO GABRIEL CHAVEZ RABORG | 9 | Delantero | 14/09/2015 | |
| 79085352 | YEISON LENUEL DA SILVA PINEDO | 0 | Mediocampo | 26/04/2015 | |
| 79098826 | JOAN ANTONIO DIAZ GUTIERREZ | 0 | Delantero | 09/05/2015 | |
| 79180111 | THIAGO STEFANO MAFALDO RIOS | 0 | Delantero | 02/06/2015 | |
| 79203963 | WALDIR MARQUEZ RIOS | 8 | Mediocampo | 16/07/2015 | |
| 79376518 | MILAN ANDRE MESTANZA CORONADO | 0 | Mediocampo | 23/10/2015 | |
| 79319756 | STEVEN GERRARD OVERSLUIJS ISUIZA | 23 | Delantero | 25/09/2015 | |
| 79348934 | FRED PAULO PEREA VARGAS | 7 | Mediocampo | 20/10/2015 | |
| 79280622 | DOMINIC GAEL PINEDO ENCINAS | 10 | Mediocampo | 08/09/2015 | |
| 79075938 | LUKAS ZARECK RENGIFO CARDENAS | 14 | Mediocampo | 14/04/2015 | |
| 79510590 | SERGIO FABRIZZIO VASQUEZ DIAZ | 0 | Mediocampo | 02/02/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 41399814 | WALDIR MARQUEZ ANGULO | 965679103 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 40664153 | PEDRO FLORES JESUS | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 43051310 | PEDRO CHAVEZ FALCON | No registrada | 932 331 588 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-0 | 28-08-2026 |
|
|
|
0-1 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |