| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 91562910 | BASTIAN CLAUSI TELLO | 0 | DL | 13/10/2019 | |
| 90663558 | MATEO DEL AGUILA TAMINCHE | 0 | DL | 22/02/2018 | |
| 90693096 | ELIAS FLORES MORI | 0 | DL | 20/03/2018 | |
| 91114297 | FABIO GARCES PINEDO | 0 | DL | 29/12/2018 | |
| 90614393 | HENRY MACAHUACHI TIHUAYRO | 0 | DL | 04/02/2018 | |
| 91064435 | MATHIUS MEJIA LOPEZ | 0 | DL | 23/11/2018 | |
| 90558564 | THIAGO MOLANO VASQUEZ | 0 | DL | 05/01/2018 | |
| 90971951 | ALAN PEREIRA BURGA | 0 | DL | 22/09/2018 | |
| 90764455 | ANDRE POMA SUASNABAR | 0 | DL | 18/04/2018 | |
| 90637957 | NESTOR RENGIFO SALAZR | 0 | DL | 26/01/2018 | |
| 90759293 | GAEL TUESTA MERMAO | 0 | DL | 05/05/2018 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 00000000 | EDER ALDO CHUQUIVAL NAVARRO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 41734495 | LORD ARMANDO FLORES SANCHEZ | No registrada | |||
| 71238617 | MARYOLI YESSENIA TIHUAYRO CATASHUNGA | No registrada |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |