| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90375595 | PIERRE MARTINS CARRANZA TEJADA | 0 | DL | 27/08/2017 | |
| 90522010 | MOHAMED RAPHAEL CHIQUIMVBALQUI RAMIREZ | 0 | DL | 04/12/2017 | |
| 90112359 | VELA RIOS EDWIN GASTON | 0 | DL | 05/03/2017 | |
| 90205349 | FABRICIO ADRIANO FLORES GONZALES | 0 | DL | 27/04/2017 | |
| 90482239 | MASIMO FRANCISMO PEREZ MAQUIÑA | 0 | DL | 31/10/2017 | |
| 90110441 | LLON TADEO RAMIREZ GUERRA | 0 | DL | 05/03/2017 | |
| 90456514 | ALVARO GAEL TEJADA CELIZ | 0 | DL | 18/10/2017 | |
| 90120273 | JULIO JOAN VALDEZ VASQUEZ | 0 | DL | 07/03/2017 | |
| 90213611 | BASTAIAN RAUL YAHUARCANI ALVAREZ | 0 | DL | 09/05/2017 | |
| 90161437 | ABRAHAM MATEO ZEVALLOS RODERIGUEZ | 0 | DL | 06/04/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 46034739 | POOL EDWIN VELA HIDALGO | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 71977655 | JORDI JAIR (PRESIDENTE) DEL AGUILA ISUIZA | No registrada | |||
| 05354192 | EDSON FRANK RAMIREZ PEREZ | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
0-2 | 18-04-2026 |
|
|
|
2-0 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |