| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79180150 | LIAM CALEB BICERRA HIDALGO | 0 | DL | 19/06/2015 | |
| 79163679 | THIAGO NICOLAS DELGADO DALL'ORSO | 0 | DL | 21/06/2016 | |
| 79262865 | HUMBERTO SALOMON MARTINEZ TORRES | 0 | DL | 15/08/2015 | |
| 79357550 | MAURO ANDREE PASTOR PEREZ | 0 | DL | 20/07/2015 | |
| 78998138 | CRISTIANO ANDRE PEÑA CARITIMARI | 0 | DL | 24/10/2015 | |
| 78996648 | STEFANO CRISTIANO PEREZ QUISPE | 0 | DL | 09/01/2015 | |
| 79174217 | SALVADOR EDWARD SAAVEDRA TORRES | 0 | DL | 13/06/2015 | |
| 79221465 | DILAN JESSIE SOTO COELLO | 0 | DL | 22/04/2015 | |
| 79343410 | ANGEL THIAGO TORRES PORTELLA | 0 | DL | 09/10/2015 | |
| 78943637 | BENJAMIN JOAO VELA SOUZA | 0 | DL | 16/01/2015 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
3-0 | 18-04-2026 |
|
|
|
0-2 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |