| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79559476 | ANGELB. ALFAGEME NOGUEIRA | 0 | DL | 07/03/2016 | |
| 79458935 | DANIEL A. ARIMUYA SABOYA | 0 | DL | 08/01/2016 | |
| 1010100011 | DYLAN CANAYO MAYTAHUARI | 8 | DL | No registrada | |
| 79612910 | GIAN YAMIR CISNEROS VILLANUEVA | 0 | MC | 18/01/2016 | |
| 79727108 | LUIS K. CORDOVA MOZOMBITE | 0 | DL | 21/06/2016 | |
| 79516624 | ZEZE LUCIANO FLORES FLORES | 0 | DL | 05/02/2016 | |
| 79549084 | CHRISTIAN D. PACAYA PANAIFO | 0 | DF | 06/02/2016 | |
| 78720161 | HUGO RODRIGUEZ BARDALES | 0 | DL | 29/05/2016 | |
| 79789346 | JUANA. TORRES CAHUAZA | 0 | DL | 03/08/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 43020291 | RICHARD A. VASQUEZ PACAYA | Director Técnico |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 76988218 | EMI LIANA CAHUAZA PEREZ | No registrada | |||
| 79625073 | DYLAN CANAYO MAYTAHUARI | No registrada | |||
| 46397394 | DANIEL TORRES TAMANI | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
4-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
1-0 | 18-04-2026 |
|
|
|
5-0 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |