CD LEON DE JUDA Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 44444 | MATEO CUMAPA RENGIFO | 9 | Delantero | No registrada | |
| 222222 | TERCERO PRADA INUMA | 19 | Delantero | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-0 | 28-03-2026 |
|
|
|
7-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
2-2 | 18-04-2026 |
|
|
|
3-0 | 02-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 09-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 16-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 23-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 30-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 13-06-2026 |
|
|
|
3-0 | 04-07-2026 |
|
|
|
3-0 | 11-07-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |