| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 91627945 | LUCAS A. AVELLANEDA VASQUEZ | 0 | MC | 09/12/2019 | |
| 91272499 | QIANG ZAFER CHUNG AREVALO | 0 | DF | 04/04/2019 | |
| 91587333 | CARLOS EMILIANO ESCATE VILLACREZ | 0 | MC | 09/11/2019 | |
| 91215922 | THIAGO TOMAS MEZA CAÑARI | 0 | PT | 04/03/2019 | |
| 91870535 | DANILO PANCHANA TUANAMA | 0 | MC | 28/05/2020 | |
| 91125005 | LUCIANO PUGA AHUANARI | 0 | MC | 07/01/2019 | |
| 91449314 | DIEGO JOHNNIER RAMIREZ YUMBATO | 0 | MC | 09/08/2019 | |
| 91218902 | DYLAN SOTO CASARA | 0 | DF | 08/03/2019 | |
| 91149053 | ELMER JAVIER VARGAS RIOS | 0 | DF | 22/01/2019 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 71467992 | JUNIOR UBDELIN (PRESIDENTE) NOLORBE DAHUA | No registrada | |||
| 71235216 | MELISSA TORRES DEL AGUILA | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-1 | 04-04-2026 |
|
|
|
1-1 | 18-04-2026 |
|
|
|
10-0 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |