| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79713997 | JHONNATAN DEL AGUILA TORRES | 0 | DF | 11/06/2016 | |
| 90018171 | ANDRÉ PIERO OLORTEGUI MONCADA | 0 | MC | 04/01/2017 | |
| 79489233 | JEYCO PEREZ VASQUEZ | 0 | DF | 22/01/2016 | |
| 79959228 | JACOB RIOS TORRES | 0 | MC | 29/11/2016 | |
| 0068291981 | LUIS A. VICTORIA PARRA | 0 | MC | 06/10/2016 | |
| 79583171 | MATHEO YAHUARCANI VARGAS | 0 | MC | 22/03/2016 | |
| 90441851 | FRAN A ZAPATA TAMANI | 0 | MC | 06/10/2016 | |
| 79777469 | EIFFEL S. ZUMBA PASTOR | 0 | PT | 10/07/2016 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-2 | 04-04-2026 |
|
|
|
1-0 | 18-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |