| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90230199 | JHON GERALD ALVAN LOPEZ | 0 | DL | 03/05/2017 | |
| 90709854 | JOSÉ CARLOS ALVAREZ VASQUEZ | 0 | DF | 09/03/2018 | |
| 90343404 | BASTHIAN BARBOZA ZELADA | 0 | DL | 04/08/2017 | |
| 90155652 | ARTEMIO K. FLORES GOMEZ | 0 | PT | No registrada | |
| 90412057 | JUNIOR D. FLORES LOPEZ | 0 | DF | 19/09/2017 | |
| 90012430 | RAFAEL GORDON TELLO | 0 | DL | 05/01/2017 | |
| 90489884 | LUCAS SANTIAGO GUEDEZ ROMERO | 0 | DL | 12/11/2017 | |
| 90248531 | LUCAS HIROSHI IWAMORO FLORES | 0 | DL | 02/06/2017 | |
| 90265030 | GEANLUKA G. LINARES TAPULLIMA | 0 | MC | 14/06/2017 | |
| 90530907 | MAX DYLAN MANIHUARI VASQUEZ | 0 | MC | 29/11/2017 | |
| 90500437 | EVER FARICK NUÑEZ ORTIZ | 0 | DL | 19/11/2017 | |
| 90099057 | FABIAN PICON AGUILAR | 0 | DL | 27/02/2017 | |
| 90941446 | MATTHEW TORRES SOPLIN | 0 | DL | 01/09/2018 | |
| 90400036 | DISTEFFANO VALERA DÁVILA | 0 | MC | 09/09/2017 | |
| 90312393 | JADEN EVANS VEGA RUIZ | 0 | DF | 17/07/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 47698020 | CLAUDIA DÁVILA ZAMBRANO | No registrada | |||
| 46615350 | WILL MANUEL (PRESIDENTE) VALERA PAREDES | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
7-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
9-0 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |