| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90229454 | ARIAN ARIRAMA SILVA | 0 | DL | 13/05/2017 | |
| 90352602 | ALESSIO NAEL CANCINO TORRES | 0 | DF | 10/08/2017 | |
| 90070362 | LLEFERSON DAVILA VARGAS | 0 | MC | 10/02/2017 | |
| 90212164 | FRANCO RAMZET LINARES PANDURO | 0 | DL | 09/05/2017 | |
| 90226814 | LUCIANO LÓPEZ VELA | 0 | DL | 15/04/2017 | |
| 90169413 | JHOSIAS MEZA PEÑA | 0 | DF | 05/04/2017 | |
| 131313131311 | ALEMAR RENGIFO PAREDES | 0 | DL | No registrada | |
| 90279468 | SANTHIAGO RENGIFO REATEGUI | 0 | MC | 22/06/2017 | |
| 90625726 | ENSON MATIAS RIOS ARBILDO | 0 | DL | 28/12/2017 | |
| 90606903 | THEO ROBERTO RIOS TORRES | 0 | DL | 21/01/2018 | |
| 90038391 | LUKAS SEBASTIAN VASQUEZ CUHELLO | 0 | DL | 13/01/2017 | |
| 90036344 | FABRIZIO VASQUEZ MARQUEZ | 0 | DL | 08/01/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72952701 | FLAVIO CESAR YATACO HUAYAMBO | ENTRENADOR |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 70427493 | XYOMY MAIRU (PRESIDENTE) PANDURO GUEVARA | No registrada | |||
| 46123337 | CARLO LUCIANO VASQUEZ OLÓRTEGUI | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-1 | 18-04-2026 |
|
|
|
9-0 | 25-04-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |